Простые типы данных.
Как и всякий порядочный язык, VBA содержит все привычные встроенные простые типы данных: логические, арифметические и строковые:
Boolean | True, False | 2 байта |
Byte | 0…255 | 1 байт |
Integer | -32768 …+32767 | 2 байта |
Long | Примерно: -2000 000 000…+2000 000 000 | 4 байта |
Decimal | Примерно 30 десятичных цифр. Можно указать число цифр после десятичной точки. | 12 байтов |
Single | - 3,4E38 …-1,4 E-45 для отрицательных значений 1,4E-45 … 3,4E38 для положительных значений | 4 байта |
Double | -1,7E308 … -4,9E-324 для отрицательных значений4,9E-324 … 1,7E308 для положительных значений | 8 байтов |
Currency | Десятичные числа с фиксированной позицией запятой. Возможны 15 цифр до запятой и 4 после. | 8 байтов |
String | Есть два вида строк: Строки фиксированной длины имеют до 216 символов. Строки переменной длины имеют до 231 символов. | 10 байтов +1 байт на символ в обычной кодировке и 2 байта в кодировке Unicode |
Date | Даты изменяются в диапазоне от 1 января 100 г. до 31 декабря 9999 г. | 8 байтов |
Object | Ссылка на объект (указатель) | 4 байта |
Variant | Универсальный тип, значением которого могут быть данные любого из перечисленных выше типов, объекты, значения NULL и значения ошибок ERROR | Зависит от контекста, но не менее 16 байтов |
Как видите, в VBA имеется не меньше простых типов, чем в других известных языках программирования. Сделаем несколько замечаний. Переменные типа Decimal нельзя объявлять так, как переменные других типов, - например, оператором Dim. Этот тип является одним из вариантов типа Variant и для его задания используется функция CDec. Тип Currency используется при денежных расчетах.
Замечание:
Иногда, тип Currency используют вместо вещественного типа Single для ускорения расчетов. Вычисления над данными этого типа идут быстрее, чем в случае, когда для проведения вычислений приходится привлекать сопроцессор.
Особо стоит сказать о типе Variant. Такой универсальный тип позволяет превратить язык в бестиповый,- все данные могут иметь один тип (Variant).
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий